期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052817 | 小 双 | |||
113052816 | 10:01 | 4 + 8 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
113052815 | 09:57 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
113052814 | 09:52 | 1 + 3 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
113052813 | 09:46 | 2 + 9 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
113052812 | 09:42 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
113052811 | 09:36 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
113052810 | 09:31 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
113052809 | 09:26 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
113052808 | 09:20 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
113052807 | 09:16 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大 双 | 对 |
113052806 | 09:11 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
113052805 | 09:06 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
113052804 | 09:01 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113052803 | 08:56 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 单 | 对 |
113052802 | 08:51 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
113052801 | 08:45 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
113052800 | 08:41 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113052799 | 08:36 | 5 + 9 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
113052798 | 08:31 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
113052797 | 08:26 | 6 + 4 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052816 | 19 | 大 | 单 | ||
113052815 | 06 | 小 | 双 | ||
113052814 | 04 | 小 | 双 | ||
113052813 | 20 | 大 | 双 | ||
113052812 | 13 | 小 | 单 | ||
113052811 | 12 | 小 | 双 | ||
113052810 | 12 | 小 | 双 | ||
113052809 | 10 | 小 | 双 | ||
113052808 | 09 | 小 | 单 | ||
113052807 | 06 | 小 | 双 | ||
113052806 | 15 | 大 | 单 | ||
113052805 | 17 | 大 | 单 | ||
113052804 | 20 | 大 | 双 | ||
113052803 | 16 | 大 | 双 | ||
113052802 | 19 | 大 | 单 | ||
113052801 | 15 | 大 | 单 | ||
113052800 | 20 | 大 | 双 | ||
113052799 | 16 | 大 | 双 | ||
113052798 | 08 | 小 | 双 | ||
113052797 | 14 | 大 | 双 | ||
113052796 | 13 | 小 | 单 | ||
113052795 | 19 | 大 | 单 | ||
113052794 | 17 | 大 | 单 | ||
113052793 | 10 | 小 | 双 | ||
113052792 | 19 | 大 | 单 | ||
113052791 | 15 | 大 | 单 | ||
113052790 | 14 | 大 | 双 | ||
113052789 | 19 | 大 | 单 | ||
113052788 | 12 | 小 | 双 | ||
113052787 | 19 | 大 | 单 | ||
113052786 | 04 | 小 | 双 | ||
113052785 | 21 | 大 | 单 | ||
113052784 | 22 | 大 | 双 | ||
113052783 | 14 | 大 | 双 | ||
113052782 | 07 | 小 | 单 | ||
113052781 | 21 | 大 | 单 | ||
113052780 | 16 | 大 | 双 | ||
113052779 | 08 | 小 | 双 | ||
113052778 | 16 | 大 | 双 | ||
113052777 | 12 | 小 | 双 | ||
113052776 | 15 | 大 | 单 | ||
113052775 | 06 | 小 | 双 | ||
113052774 | 14 | 大 | 双 | ||
113052773 | 16 | 大 | 双 | ||
113052772 | 17 | 大 | 单 | ||
113052771 | 06 | 小 | 双 | ||
113052770 | 14 | 大 | 双 | ||
113052769 | 08 | 小 | 双 | ||
113052768 | 04 | 小 | 双 | ||
113052767 | 07 | 小 | 单 |
50期内,19共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出16 13 10 14 12 |