期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057064 | 大 双 | |||
113057063 | 08:40 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
113057062 | 08:36 | 0 + 5 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
113057061 | 08:31 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
113057060 | 08:26 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
113057059 | 08:22 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
113057058 | 08:17 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
113057057 | 08:11 | 0 + 8 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
113057056 | 08:06 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
113057055 | 08:02 | 8 + 3 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
113057054 | 07:55 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
113057053 | 07:51 | 1 + 9 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
113057052 | 07:46 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
113057051 | 07:41 | 7 + 4 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
113057050 | 07:36 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
113057049 | 07:31 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
113057048 | 07:27 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
113057047 | 07:21 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
113057046 | 07:17 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 双 | 对 |
113057045 | 07:11 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
113057044 | 07:07 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057063 | 10 | 小 | 双 | ||
113057062 | 12 | 小 | 双 | ||
113057061 | 11 | 小 | 单 | ||
113057060 | 18 | 大 | 双 | ||
113057059 | 05 | 小 | 单 | ||
113057058 | 14 | 大 | 双 | ||
113057057 | 12 | 小 | 双 | ||
113057056 | 10 | 小 | 双 | ||
113057055 | 18 | 大 | 双 | ||
113057054 | 16 | 大 | 双 | ||
113057053 | 15 | 大 | 单 | ||
113057052 | 18 | 大 | 双 | ||
113057051 | 14 | 大 | 双 | ||
113057050 | 18 | 大 | 双 | ||
113057049 | 16 | 大 | 双 | ||
113057048 | 12 | 小 | 双 | ||
113057047 | 08 | 小 | 双 | ||
113057046 | 20 | 大 | 双 | ||
113057045 | 03 | 小 | 单 | ||
113057044 | 17 | 大 | 单 | ||
113057043 | 12 | 小 | 双 | ||
113057042 | 19 | 大 | 单 | ||
113057041 | 20 | 大 | 双 | ||
113057040 | 10 | 小 | 双 | ||
113057039 | 16 | 大 | 双 | ||
113057038 | 15 | 大 | 单 | ||
113057037 | 09 | 小 | 单 | ||
113057036 | 09 | 小 | 单 | ||
113057035 | 12 | 小 | 双 | ||
113057034 | 17 | 大 | 单 | ||
113057033 | 07 | 小 | 单 | ||
113057032 | 13 | 小 | 单 | ||
113057031 | 07 | 小 | 单 | ||
113057030 | 14 | 大 | 双 | ||
113057029 | 16 | 大 | 双 | ||
113057028 | 12 | 小 | 双 | ||
113057027 | 09 | 小 | 单 | ||
113057026 | 10 | 小 | 双 | ||
113057025 | 17 | 大 | 单 | ||
113057024 | 16 | 大 | 双 | ||
113057023 | 16 | 大 | 双 | ||
113057022 | 10 | 小 | 双 | ||
113057021 | 15 | 大 | 单 | ||
113057020 | 14 | 大 | 双 | ||
113057019 | 17 | 大 | 单 | ||
113057018 | 04 | 小 | 双 | ||
113057017 | 07 | 小 | 单 | ||
113057016 | 08 | 小 | 双 | ||
113057015 | 04 | 小 | 双 | ||
113057014 | 16 | 大 | 双 |
50期内,10共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出12 20 09 16 |