期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3139352 | 杀大双 | |||
3139351 | 04:42 | 7+8+9=24 | 杀大单 | 对 |
3139350 | 04:39 | 6+0+4=10 | 杀大单 | 对 |
3139349 | 04:35 | 1+3+7=11 | 杀大单 | 对 |
3139348 | 04:32 | 6+4+0=10 | 杀小双 | 错 |
3139347 | 04:28 | 0+6+0=06 | 杀小双 | 错 |
3139346 | 04:25 | 3+9+1=13 | 杀大双 | 对 |
3139345 | 04:21 | 0+3+7=10 | 杀小单 | 对 |
3139344 | 04:18 | 2+9+4=15 | 杀大单 | 错 |
3139343 | 04:14 | 8+8+4=20 | 杀小单 | 对 |
3139342 | 04:11 | 5+9+0=14 | 杀大单 | 对 |
3139341 | 04:07 | 5+4+3=12 | 杀大双 | 对 |
3139340 | 04:04 | 8+4+0=12 | 杀大单 | 对 |
3139339 | 04:00 | 7+4+7=18 | 杀小单 | 对 |
3139338 | 03:57 | 7+6+2=15 | 杀大单 | 错 |
3139337 | 03:53 | 0+0+1=01 | 杀大单 | 对 |
3139336 | 03:50 | 8+0+3=11 | 杀小单 | 错 |
3139335 | 03:46 | 3+7+2=12 | 杀大单 | 对 |
3139334 | 03:43 | 2+0+7=09 | 杀大单 | 对 |
3139333 | 03:39 | 4+2+1=07 | 杀大单 | 对 |
3139332 | 03:36 | 5+3+8=16 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3139351 | 24 | 大 | 双 | ||
3139350 | 10 | 小 | 双 | ||
3139349 | 11 | 小 | 单 | ||
3139348 | 10 | 小 | 双 | ||
3139347 | 06 | 小 | 双 | ||
3139346 | 13 | 小 | 单 | ||
3139345 | 10 | 小 | 双 | ||
3139344 | 15 | 大 | 单 | ||
3139343 | 20 | 大 | 双 | ||
3139342 | 14 | 大 | 双 | ||
3139341 | 12 | 小 | 双 | ||
3139340 | 12 | 小 | 双 | ||
3139339 | 18 | 大 | 双 | ||
3139338 | 15 | 大 | 单 | ||
3139337 | 01 | 小 | 单 | ||
3139336 | 11 | 小 | 单 | ||
3139335 | 12 | 小 | 双 | ||
3139334 | 09 | 小 | 单 | ||
3139333 | 07 | 小 | 单 | ||
3139332 | 16 | 大 | 双 | ||
3139331 | 07 | 小 | 单 | ||
3139330 | 07 | 小 | 单 | ||
3139329 | 12 | 小 | 双 | ||
3139328 | 07 | 小 | 单 | ||
3139327 | 06 | 小 | 双 | ||
3139326 | 24 | 大 | 双 | ||
3139325 | 04 | 小 | 双 | ||
3139324 | 17 | 大 | 单 | ||
3139323 | 22 | 大 | 双 | ||
3139322 | 04 | 小 | 双 | ||
3139321 | 18 | 大 | 双 | ||
3139320 | 19 | 大 | 单 | ||
3139319 | 07 | 小 | 单 | ||
3139318 | 04 | 小 | 双 | ||
3139317 | 23 | 大 | 单 | ||
3139316 | 13 | 小 | 单 | ||
3139315 | 17 | 大 | 单 | ||
3139314 | 19 | 大 | 单 | ||
3139313 | 13 | 小 | 单 | ||
3139312 | 17 | 大 | 单 | ||
3139311 | 10 | 小 | 双 | ||
3139310 | 15 | 大 | 单 | ||
3139309 | 10 | 小 | 双 | ||
3139308 | 11 | 小 | 单 | ||
3139307 | 22 | 大 | 双 | ||
3139306 | 24 | 大 | 双 | ||
3139305 | 08 | 小 | 双 | ||
3139304 | 16 | 大 | 双 | ||
3139303 | 06 | 小 | 双 | ||
3139302 | 21 | 大 | 单 |
400期内,24共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
24后开出06 22 09 13 |